Kronen zijn helaas erg duur. Om u een inzicht te geven hoeveel het maken van een kroon ongeveer kost, vindt u hieronder enkele voorbeelden.
In de begroting is een indicatie opgenomen voor het techniekwerk, dit kan varieren, afhankelijk van de gebruikte materiaalsoorten (goud, spaarlegering of porselein).
Uiteraard kunt u voor aanvullende informatie terecht bij uw verzekeraar, die u graag uitlegt op welke vergoedingen u aanspraak kunt maken.
![]() Volledig gouden kroon op eerste grote kies |
| KROON | |
| C13 Consult | € 17,60 |
| A10 verdoving | € 11,60 |
| G15 behouden beethoogte | € 23,20 |
| R25 kroon goud | € 204,- |
| R00 techniekkosten | € 200,- |
| € 456,40 | |
|   | |
| KROON MET OPBOUW AMALGAAM | |
| A10 verdoving | € 17,60 |
| R31 plastische opbouw | € 27,80 |
| V70 parapulpaire verstevigingsschroef | € 9,30 |
| V80 pulpaire verstevigingsschroef | € 16,20 |
| V00 kosten stift | € 15,00 |
| G15 behouden beethouden | € 23,20 |
| R25 kroon porcelein metaal | € 204,- |
| R00 techniek kosten | € 250,- |
| € 563,10 | |
|   | |
| KROON MET GEGOTEN OPBOUW | |
| A10 verdoving | € 17,60 |
| R33 gegoten opbouw | € 92,80 |
| R00 techniek gegoten opbouw | € 50,- |
| R25 kroon porcelein/metaal | € 204,- |
| R00 techniekkosten | € 250,- |
| G15 behouden beethoogte | € 23,20 |
| € 637,60 | |
![]() Situatie in de mond voor aanvang van de behandeling |
![]() Schematische weergave van een kroon met gegoten opbouw |
![]() Situatie in de mond na het plaatsen van de kroon en opbouw |
![]() 3-delige vrij-eindigende brug |
| 3 DELIGE BRUG | |
| C13 Consult | € 17,600 |
| A10 Verdoving | € 11,60 |
| G10 Beetregistratie | € 69,90 |
| R25 Kroon porcelein / metaal | € 204,- |
| R25 Kroon porcelein / metaal | € 204,- |
| R40 Brugtussendeel | € 139,- |
| R00 Techniek kosten | € 800,- |
| € 1446,10 | |
| ETSBRUG | |
| C13 Consult | € 17,60 |
| R61 Etsbrug | € 139,- |
| G10 Beetregistratie | € 69,90 |
| R00 Techniekkosten | € 400,- |
| € 626,50 | |
![]() voor aanvang van de behandeling |
![]() achteraanzicht na behandeling |
![]() vooraanzicht na behandeling |